Números de teléfono
País | Tipo | Suscripción mensual | Suscripción mensual | Suscripción mensual |
---|---|---|---|---|
Australia | Local | € 4.50 | £4.00 | $5.00 |
Belgium | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Brazil | Local | € 7.50 | £6.50 | $8.00 |
Canada | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Cyprus | Local | € 10.00 | £8.50 | $10.00 |
Czech Republic | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Finland | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
France | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Greece | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Ireland | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Latvia | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Lithuania | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Luxembourg | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
New Zealand | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Poland | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Romania | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Slovakia | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Slovenia | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Spain | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Sweden | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Switzerland | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
United Kingdom | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
United States | Local | € 2.50 | £2.50 | $2.50 |
Tarificación de conversación
Desviar las llamadas a | Precio por minuto | € 5 de crédito te dará | € 10 de crédito te dará | € 20 de crédito te dará | € 50 de crédito te dará | £5 de crédito te dará | £10 de crédito te dará | £20 de crédito te dará | £50 de crédito te dará | $5 de crédito te dará | $10 de crédito te dará | $20 de crédito te dará | $50 de crédito te dará | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia landline | € 0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | £0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | $0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins |
Australia mobile | € 0.10 | 50 mins | 100 mins | 200 mins | 500 mins | £0.09 | 55 mins | 111 mins | 222 mins | 555 mins | $0.12 | 41 mins | 83 mins | 166 mins | 416 mins |
Canada landline | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
Canada mobile | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
Finland landline | € 0.30 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.25 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.35 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
Finland mobile | € 0.30 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.25 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.35 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
France landline | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
France mobile | € 0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins | £0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | $0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins |
France other mobiles (Global Star) | € 0.40 | 12.5 mins | 25 mins | 50 mins | 125 mins | £0.40 | 12.5 mins | 25 mins | 50 mins | 125 mins | $0.40 | 12.5 mins | 25 mins | 50 mins | 125 mins |
Ireland landline | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
Ireland mobile (O2, Three, Vodafone, Tesco, Lyca, Meteor) | € 0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins | £0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | $0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins |
Ireland other mobiles | € 0.32 | 15 mins | 31 mins | 62 mins | 156 mins | £0.28 | 17 mins | 35 mins | 71 mins | 178 mins | $0.34 | 14 mins | 29 mins | 58 mins | 147 mins |
United Kingdom landline | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
United Kingdom mobile | € 0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins | £0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | $0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins |
United Kingdom other mobiles (Jersey Airtel, Core Telecom, CFL Communications, Guernsey, Jersey, Manx) | € 0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins | £0.04 | 125 mins | 250 mins | 500 mins | 1,250 mins | $0.05 | 100 mins | 200 mins | 400 mins | 1,050 mins |
United States landline | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
United States mobile | € 0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | £0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins | $0.02 | 250 mins | 500 mins | 1000 mins | 2,500 mins |
Preguntas Frecuentes
Sólo puedes desviar llamadas de un número iovox, a un teléfono móvil o fijo en la tabla de tarifas de llamadas.
Una vez configurada, cualquier llamada al número de iovox llegará al número de destino.
Si, puedes cancelar tu número cuando quieras. Al cancelar un número, se elimina automáticamente de tu cuenta y tu suscripción se detiene.
El crédito en tu cuenta funciona como un modelo de pago por uso: una vez añadido el crédito dispones de 180 días para usarlo. Puede ampliar crédito en tu cuenta en cualquier momento, con efecto inmediato. No existe suscripción para el crédito.
El precio por minuto se calcula según a dónde se reenvía el número de iovox. Consulta la tabla de tarifas de conversación.
Si no tienes saldo, no recibes llamadas entrantes en tu número de iovox. Las llamadas irán directamente al correo de voz. Para continuar recibiendo llamadas, añade crédito.
No, sólo sirve para las llamadas entrantes.
Ponte en contacto con nuestro equipo para explorar nuestros productos y soluciones
Contáctanos
Mándanos un mensaje y un miembro de nuestro equipo te responderá lo antes posible.
O llámanos al. +1 (888) 408 4128